Clasificación de la categoría "General M"
| Página 14 de 37, mostrando 100 corredores de un total de 3627 |
|
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | 3337 | FRANCISCO JAVIER LAPUENTE MONTORO | 00:51:49 | 00:49:20 | SUR | NO |
| 1973 | 2468 | JUAN MANUEL GARCIA LORENZO | 00:51:50 | 00:50:17 | NORTE | NO |
| 1974 | 3326 | JUAN JOSE GALLEGO SACRISTAN | 00:51:50 | 00:51:09 | SUR | NO |
| 1975 | 3891 | ERNESTO RECIO HERRERO | 00:51:50 | 00:50:31 | NORTE | NO |
| 1976 | 4302 | MIGUEL DE LA BARREDA ESCOIN | 00:51:50 | 00:50:00 | NORTE | NO |
| 1977 | 2548 | PABLO SANTA EULALIA TROISFONTAINES | 00:51:51 | 00:50:28 | NORTE | NO |
| 1978 | 3219 | ALBERTO VILLALBA ARRANZ | 00:51:51 | 00:51:31 | NORTE | NO |
| 1979 | 4482 | JUAN MANUEL DE LUCAS PASALODOS | 00:51:51 | 00:51:35 | SUR | NO |
| 1980 | 1688 | ALBERTO PALMISCIANO | 00:51:52 | 00:50:47 | NORTE | NO |
| 1981 | 2983 | BRADLEY STEPHEN PAYNE | 00:51:52 | 00:49:37 | NORTE | NO |
| 1982 | 1740 | CARLOS VILLALBA RODRIGUEZ | 00:51:53 | 00:50:32 | NORTE | NO |
| 1983 | 4298 | MANUEL CALVO QUESADA | 00:51:53 | 00:49:44 | SUR | NO |
| 1984 | 158 | IGNACIO AREVALO MARTIN | 00:51:54 | 00:48:39 | NORTE | NO |
| 1985 | 1135 | FRANCISCO JOSE GAGO ARRIETA | 00:51:54 | 00:50:35 | SUR | NO |
| 1986 | 4098 | ANDREA BUZZI TEZZON | 00:51:54 | 00:49:41 | NORTE | NO |
| 1987 | 4241 | LAURENT FARMAN PERRIN | 00:51:54 | 00:49:48 | NORTE | NO |
| 1988 | 1148 | LUIS HERNANDEZ TARANILLA | 00:51:55 | 00:49:58 | NORTE | NO |
| 1989 | 2358 | BLADIMIR FABIAN SANCHEZ | 00:51:55 | 00:51:18 | SUR | NO |
| 1990 | 2799 | DAVID CARO BRAGADO | 00:51:55 | 00:50:16 | SUR | NO |
| 1991 | 3096 | ALBERTO GURI LOPEZ | 00:51:55 | 00:50:52 | NORTE | NO |
| 1992 | 1783 | ANTONIO CARRION MARTINEZ | 00:51:56 | 00:51:41 | SUR | NO |
| 1993 | 2029 | AGUSTIN GARZON CABRERIZO | 00:51:56 | 00:51:34 | NORTE | NO |
| 1994 | 4150 | ALBERTO ELORRIAGA AZPILICUETA | 00:51:56 | 00:49:53 | NORTE | NO |
| 1995 | 5104 | JAIME MARTINEZ MARTINEZ | 00:51:56 | 00:49:32 | NORTE | NO |
| 1996 | 5192 | PABLO LOPEZ DE AYALA SAENZ DE CENZANO | 00:51:56 | 00:50:29 | NORTE | NO |
| 1997 | 1652 | JUAN RAPOSO ESPINOSA | 00:51:57 | 00:49:35 | SUR | NO |
| 1998 | 519 | JULIO C GUIJARRO URUEÑA | 00:51:58 | 00:51:07 | SUR | NO |
| 1999 | 640 | RAUL BERNAL LOPEZ | 00:51:58 | 00:50:19 | SUR | NO |
| 2000 | 645 | IGNACIO BARBOSA TRUEBA | 00:51:58 | 00:51:02 | NORTE | NO |
| 2001 | 2341 | MARIO DE INOCENCIO MARINAS | 00:51:58 | 00:49:54 | SUR | NO |
| 2002 | 2851 | ALBERTO GARCIA FRANCO | 00:51:58 | 00:50:41 | NORTE | NO |
| 2003 | 3302 | OSCAR MANUEL ESPADAS MARTINEZ | 00:51:58 | 00:49:55 | SUR | NO |
| 2004 | 4365 | OSCAR PEREZ NAVARRO | 00:51:58 | 00:49:00 | SUR | NO |
| 2005 | 83 | FEDERICO RUIZ DE CASTAÑEDA ANDARIAS | 00:51:59 | 00:51:51 | NORTE | NO |
| 2006 | 1340 | FERNANDO BRUN TORRES | 00:51:59 | 00:51:42 | NORTE | NO |
| 2007 | 3847 | VICENTE ALCAÑIZ MIÑANO | 00:51:59 | 00:51:38 | SUR | NO |
| 2008 | 1179 | VICTOR ACOSTA COBACHO | 00:52:00 | 00:50:36 | NORTE | NO |
| 2009 | 2861 | MIGUEL GELABERT CAPELLA | 00:52:01 | 00:50:55 | SUR | NO |
| 2010 | 2862 | GABRIEL FRESCO LOSADA | 00:52:01 | 00:50:55 | SUR | NO |
| 2011 | 429 | JOSE EMILIO SANCHEZ MARTINEZ | 00:52:02 | 00:51:55 | NORTE | NO |
| 2012 | 900 | JOSE R. PASCUAL MAROTO | 00:52:02 | 00:50:18 | NORTE | NO |
| 2013 | 2218 | JUAN CABARCOS RODRIGUEZ | 00:52:03 | 00:51:38 | SUR | NO |
| 2014 | 4051 | EMILIO LANGLE FRANCO | 00:52:03 | 00:49:36 | NORTE | NO |
| 2015 | 5521 | CESAR SEGURA CONDE | 00:52:03 | 00:50:50 | SUR | NO |
| 2016 | 2222 | PEDRO GRANDE AGUADO | 00:52:04 | 00:51:50 | SUR | NO |
| 2017 | 2817 | ANTONIO SANTOS PEREZ DE MUÑOZ | 00:52:04 | 00:50:07 | SUR | NO |
| 2018 | 3295 | JOSE ANTONIO DIAZOBREGON JUAREZ | 00:52:04 | 00:50:21 | NORTE | NO |
| 2019 | 1993 | ANGEL LOPEZ SANCHEZPRIETO | 00:52:05 | 00:48:59 | NORTE | NO |
| 2020 | 3128 | JORGE JUAN CUESTA SANCHEZ | 00:52:05 | 00:50:57 | SUR | NO |
| 2021 | 3451 | JOAQUIN LATORRE JAMBO | 00:52:05 | 00:51:13 | NORTE | NO |
| 2022 | 4737 | CARLOS VARA VALBUENA | 00:52:05 | 00:49:04 | NORTE | NO |
| 2023 | 4021 | OSCAR CARMONA CIFUENTES | 00:52:06 | 00:51:05 | SUR | NO |
| 2024 | 2150 | BASILIO SANCHEZ BOTIJA | 00:52:07 | 00:50:04 | SUR | NO |
| 2025 | 3507 | ANDRES BERMEJO RAMIREZ | 00:52:07 | 00:50:58 | NORTE | NO |
| 2026 | 4736 | IGNACIO TRENAS GARCIA | 00:52:07 | 00:50:10 | SUR | NO |
| 2027 | 505 | FERNANDO MARTIN MARTIN | 00:52:08 | 00:51:04 | NORTE | NO |
| 2028 | 1308 | EDUARDO LOPEZ LOPEZ | 00:52:08 | 00:50:20 | NORTE | NO |
| 2029 | 1802 | ARTURO PEREZ FEITO | 00:52:08 | 00:49:44 | SUR | NO |
| 2030 | 3576 | ALBERTO BARBERA GARCIA | 00:52:08 | 00:51:08 | NORTE | NO |
| 2031 | 3679 | DANIEL RODRIGUEZ GONZALEZ | 00:52:08 | 00:50:01 | SUR | NO |
| 2032 | 3680 | GORKA RODRIGUEZ GONZALEZ | 00:52:08 | 00:50:01 | SUR | NO |
| 2033 | 3681 | LUIS RODRIGUEZ DE LOS MOZOS | 00:52:08 | 00:50:01 | SUR | NO |
| 2034 | 1324 | JUAN LUIS SANCHEZ MORENO GOMEZ | 00:52:10 | 00:51:58 | NORTE | NO |
| 2035 | 3355 | DIEGO ALVAREZ GONZALEZ | 00:52:10 | 00:51:09 | NORTE | NO |
| 2036 | 391 | LUIS BOYER NAVARRO | 00:52:11 | 00:50:25 | NORTE | NO |
| 2037 | 1532 | PEDRO BARCHINO PARRA | 00:52:11 | 00:50:16 | NORTE | NO |
| 2038 | 2078 | JOSE GARCIA MUÑOZ | 00:52:11 | 00:50:26 | SUR | NO |
| 2039 | 2690 | JOSE ENRIQUE RENEDO CAVA | 00:52:11 | 00:51:23 | SUR | NO |
| 2040 | 3168 | AITOR PISON LOPEZ-HIGUERAS | 00:52:11 | 00:49:47 | SUR | NO |
| 2041 | 4376 | EMILIO FRESNEDA RETAMAR | 00:52:11 | 00:50:23 | NORTE | NO |
| 2042 | 521 | EDUARDO ALLANEGUI GARNELO | 00:52:12 | 00:50:24 | NORTE | NO |
| 2043 | 4046 | HUGO SEVILLA SERRANO | 00:52:12 | 00:50:40 | SUR | NO |
| 2044 | 4123 | JUAN MIGUEL MARCH IBORRA | 00:52:12 | 00:52:08 | NORTE | NO |
| 2045 | 4333 | JUAN PABLO YUSTE GARCIA | 00:52:12 | 00:50:20 | NORTE | NO |
| 2046 | 2610 | MANUEL GONZALEZ GARCIA | 00:52:13 | 00:50:44 | NORTE | NO |
| 2047 | 3307 | JESUS MONTERO RUBIO | 00:52:13 | 00:51:35 | NORTE | NO |
| 2048 | 4611 | JOSE DANIEL MOSQUERA NARVAEZ | 00:52:13 | 00:50:01 | SUR | NO |
| 2049 | 1590 | MIGUEL ANGEL LOPEZ REAL | 00:52:14 | 00:51:13 | SUR | NO |
| 2050 | 2202 | ANTONIO MASA NEGREIRA | 00:52:14 | 00:49:39 | NORTE | NO |
| 2051 | 3400 | MARCOS MARTIN GONZALEZ | 00:52:14 | 00:51:18 | SUR | NO |
| 2052 | 3815 | ALBERTO GUTIERREZ DIAZ | 00:52:14 | 00:51:02 | NORTE | NO |
| 2053 | 4662 | ANTONIO EDUARDO GARCIA DE VILLEGAS REYES | 00:52:14 | 00:51:29 | SUR | NO |
| 2054 | 3787 | JOSE MANUEL AREVALO NAVARRO | 00:52:15 | 00:50:03 | SUR | NO |
| 2055 | 1166 | JOSE RAFAEL HERNANDEZ MANCHOLA | 00:52:16 | 00:50:37 | SUR | NO |
| 2056 | 1899 | ALVARO PASCUAL UREÑA | 00:52:16 | 00:50:43 | SUR | NO |
| 2057 | 5101 | PABLO CIRUELOS VARELA | 00:52:17 | 00:49:59 | NORTE | NO |
| 2058 | 421 | MARTIN EUGENIO EXPOSITO | 00:52:18 | 00:50:14 | NORTE | NO |
| 2059 | 1699 | LORENZO CUADRADO BLAZQUEZ | 00:52:18 | 00:50:26 | NORTE | NO |
| 2060 | 2783 | JUAN CHINCHILLA ALVARGONZALEZ | 00:52:18 | 00:50:12 | NORTE | NO |
| 2061 | 3408 | JOSE GONZALEZ DE HEREDIA MTEZ ZUAZO | 00:52:18 | 00:52:08 | NORTE | NO |
| 2062 | 2133 | RAUL ROMERO DIAZ | 00:52:19 | 00:49:51 | SUR | NO |
| 2063 | 5602 | RAUL HERNANDEZ | 00:52:19 | 00:50:36 | NO | |
| 2064 | 1370 | JAVIER ARGUDO GONZALO | 00:52:20 | 00:50:01 | SUR | NO |
| 2065 | 1962 | JUAN JOSE SANZ DE DIEGO | 00:52:20 | 00:51:32 | NORTE | NO |
| 2066 | 1974 | JORGE ALONSO MACIA | 00:52:20 | 00:51:42 | NORTE | NO |
| 2067 | 2103 | FRANK MICHAEL MASEL | 00:52:20 | 00:52:11 | NORTE | NO |
| 2068 | 248 | ANGEL SANCHEZ GARCIA | 00:52:21 | 00:52:20 | SUR | NO |
| 2069 | 1312 | MIGUEL ANGEL HERNANDEZ PASTOR | 00:52:21 | 00:49:32 | NORTE | NO |
| 2070 | 1472 | VICTOR LAGO PEREZ | 00:52:21 | 00:49:30 | NORTE | NO |
| 2071 | 1828 | GREGORIO SANCHEZ GARCIA | 00:52:22 | 00:51:45 | NORTE | NO |

